2022/09/10
日記
前回投稿の問題の解答です。 | ||||||||
現在下記図表1のAとBの商品を10個ずつ製造して販売しています。 | ||||||||
最大の利益がでる方法は下記のうちどれでしょうか? | ||||||||
①Aを20個つくる。Bは0個 | ||||||||
②Aは0個、Bを20個つくる。 | ||||||||
③A10個、B10個つくる。今まで通り。 | ||||||||
解答.②Aは0個、Bを20個つくる。 | ||||||||
図表1 | ||||||||
商品 | 売価 | 製造原価 | 販管費 | 1個当たり 総原価 |
1個当たり 利益 |
販売個数 | 利益 | |
① | ② | ③ | ④(②+③) | ⑤(①-④) | ⑥ | ⑦(⑤×⑥) | ||
A | 100 | 84 | 7 | 91 | 9 | 10 | 90 | |
B | 160 | 144 | 12 | 156 | 4 | 10 | 40 | |
計 | 130 | |||||||
1個当り製造原価内訳 | ||||||||
商品 | 変動費 | 固定費 | 計 | |||||
A | 70 | 14 | 84 | |||||
B | 120 | 24 | 144 | |||||
図表2(①案) | ||||||||
商品 | 売価 | 製造原価 | 販管費 | 1個当たり 総原価 |
1個当たり 利益 |
販売個数 | 利益 | |
A | 100 | 89 | 9.5 | 98.5 | 1.5 | 20 | 30 | |
1個当り製造原価内訳 | ||||||||
商品 | 変動費 | 固定費 | 計 | ※固定費14×10個+24×10個=380 | ||||
A | 70 | 19 | 89 | 380÷20個=19 | ||||
※販管費7×10個+12×10個=190 | ||||||||
図表3(②案) | 190÷20個=9.5 | |||||||
商品 | 売価 | 製造原価 | 販管費 | 1個当たり 総原価 |
1個当たり 利益 |
販売個数 | 利益 | |
B | 160 | 139 | 9.5 | 148.5 | 11.5 | 20 | 230 | |
1個当り製造原価内訳 | ||||||||
商品 | 変動費 | 固定費 | 計 | |||||
B | 120 | 19 | 139 | |||||
図表1だけ見ると、商品Aのほうが商品Bより1個当たり利益が大きいため、Aを選択したくなる。 | ||||||||
しかしながら、限界利益=売価ー変動費は、商品A100-70=30、商品B160-120=40 | ||||||||
と商品Bのほうが大きいため、商品Bが有利となります。ちなみに固定費は、上記選択肢①~③ | ||||||||
いずれを選択しても金額が同じとなります。 | ||||||||
会計を変動費と固定費に分けて考えることは、とても大事になります。 | ||||||||