2022/08/17
日記
現在勉強している中小企業診断士養成課程より。
問題です。 | |||||||
現在下記図表1のAとBの商品を10個ずつ製造して販売しています。 | |||||||
最大の利益がでる方法は下記のうちどれでしょうか? | |||||||
①Aを20個つくる。Bは0個 | |||||||
②Aは0個、Bを20個つくる。 | |||||||
③A10個、B10個つくる。今まで通り。 | |||||||
図表1 | |||||||
商品 | 売価 | 製造原価 | 販管費 | 1個当たり 総原価 |
1個当たり 利益 |
販売個数 | 利益 |
① | ② | ③ | ④(②+③) | ⑤(①-④) | ⑥ | ⑦(⑤×⑥) | |
A | 100 | 84 | 7 | 91 | 9 | 10 | 90 |
B | 160 | 144 | 12 | 156 | 4 | 10 | 40 |
計 | 130 | ||||||
1個当り製造原価内訳 | |||||||
商品 | 変動費 | 固定費 | 計 | ||||
A | 70 | 14 | 84 | ||||
B | 120 | 24 | 144 | ||||
図表2(①案) | |||||||
商品 | 売価 | 製造原価 | 販管費 | 1個当たり 総原価 |
1個当たり 利益 |
販売個数 | 利益 |
A | 100 | ||||||
1個当り製造原価内訳 | |||||||
商品 | 変動費 | 固定費 | 計 | ||||
A | 70 | ||||||
図表3(②案) | |||||||
商品 | 売価 | 製造原価 | 販管費 | 1個当たり 総原価 |
1個当たり 利益 |
販売個数 | 利益 |
B | 160 | ||||||
1個当り製造原価内訳 | |||||||
商品 | 変動費 | 固定費 | 計 | ||||
B | 120 | ||||||